Crest Grande
Sobha Hartland
Crest Grande — премиальный жилой комплекс Sobha Realty в Sobha Hartland, Mohammed Bin Rashid City. Проект расположен в окружении воды и зелёных общественных пространств, с видами на Dubai skyline и удобным доступом к Downtown Dubai, Business Bay и Ras Al Khor. В комплексе представлены современные апартаменты для покупателей, которым важны продуманные планировки, связность с ключевыми районами и спокойная жилая среда. Инфраструктура ориентирована на курортный формат: бассейны, фитнес-зоны, ландшафтные пространства для отдыха, детские зоны, BBQ-площадки, retail и рестораны в рамках Sobha Hartland. Для инвесторов Crest Grande интересен брендом Sobha Realty, центральной локацией MBR City, waterfront-окружением и устойчивым спросом на качественное жильё в Sobha Hartland.
Документы
Crest Grande brochure.pdfБрошюра · 10.7 MBCrest Grande Tower A Floor Plan.pdfПланировки · 4.1 MBCrest Grande Tower B Floor Plan.pdfПланировки · 916 KBCrest Grande Tower C Floorplan.pdfПланировки · 3.5 MBСделки продажи за 2026 год
| Спальни | Сделки | Медианная цена | Медианная цена / sqft |
|---|---|---|---|
| 1 спал. | 39 | AED 1,730,000 | AED 1,912 |
| 2 спал. | 49 | AED 2,670,000 | AED 1,936 |
| 3 спал. | 32 | AED 3,210,000 | AED 1,987 |
| 4 спал. | 24 | AED 4,635,000 | AED 1,997 |
Последние сделки продажи
| Дата | Спальни | Площадь | Цена | Цена / sqft |
|---|---|---|---|---|
| 24 сен 2026 | 2 спал. | 1,281 sqft | AED 2,470,000 | AED 1,928 |
| 23 сен 2026 | 4 спал. | 2,353 sqft | AED 5,059,402 | AED 2,150 |
| 22 сен 2026 | 2 спал. | 1,360 sqft | AED 2,670,000 | AED 1,964 |
| 22 сен 2026 | 3 спал. | 1,616 sqft | AED 2,800,000 | AED 1,732 |
| 22 сен 2026 | 2 спал. | 1,360 sqft | AED 2,520,000 | AED 1,853 |
| 21 сен 2026 | 2 спал. | 1,481 sqft | AED 2,800,000 | AED 1,890 |
| 18 сен 2026 | 1 спал. | 947 sqft | AED 1,870,000 | AED 1,975 |
| 18 сен 2026 | 2 спал. | 1,279 sqft | AED 2,350,000 | AED 1,838 |
| 17 сен 2026 | 2 спал. | 1,360 sqft | AED 2,650,000 | AED 1,949 |
| 14 сен 2026 | 4 спал. | 2,353 sqft | AED 4,950,000 | AED 2,104 |
Последняя сделка: 24 сен 2026
Источник: Dubai Land Department (DLD). Сделки продажи за 2026 год. Обновлено 27 сен 2026.


























