Квартиры на продажу в Sobha Hartland 2
Sobha Hartland 2 — второе мастер-сообщество Sobha в Mohammed Bin Rashid City, запущенное в 2022 году рядом с первым Sobha Hartland и заповедником Ras Al Khor. Оно построено вокруг лагун для купания и набережной, занимает около 8 миллионов квадратных футов, и большая часть территории отдана воде, паркам и прогулочным дорожкам; до Downtown Dubai около 15 минут на машине. Большинство башен ещё строится, поэтому квартиры здесь продаются в основном как переуступка: покупатель принимает договор владельца и оставшийся план оплаты Sobha. В сообщество входят башни Riverside Crescent (310, 320, 330, 340, 350), Skyscape, Verde, Creek Vistas Heights и другие, с видами на лагуны, заповедник и небоскрёбы. Ниже — квартиры на продажу, здания с брошюрами и планировками и цены сделок 2026 года по данным Dubai Land Department.
Сделки продажи за 2026 год
| Спальни | Сделки | Медианная цена | Медианная цена / sqft |
|---|---|---|---|
| 1 спал. | 356 | AED 1,847,624 | AED 2,970 |
| 2 спал. | 209 | AED 2,694,479 | AED 3,035 |
| 3 спал. | 18 | AED 4,287,794 | AED 2,568 |
Последние сделки продажи
| Дата | Проект | Спальни | Площадь | Цена | Цена / sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 сен 2026 | 360 Riverside Crescent | 2 спал. | 903 sqft | AED 2,325,740 | AED 2,575 |
| 25 сен 2026 | Skyvue | 1 спал. | 738 sqft | AED 2,238,478 | AED 3,034 |
| 23 сен 2026 | Skyvue | 2 спал. | 997 sqft | AED 2,970,139 | AED 2,979 |
| 22 сен 2026 | 360 Riverside Crescent | 1 спал. | 710 sqft | AED 1,969,917 | AED 2,775 |
| 22 сен 2026 | Skyvue | 1 спал. | 752 sqft | AED 2,228,660 | AED 2,964 |
| 22 сен 2026 | 310 Riverside Crescent | 1 спал. | 692 sqft | AED 1,668,009 | AED 2,410 |
| 18 сен 2026 | Skyvue | 1 спал. | 754 sqft | AED 2,188,863 | AED 2,904 |
| 18 сен 2026 | 320 Riverside Crescent | 1 спал. | 747 sqft | AED 1,628,242 | AED 2,180 |
| 17 сен 2026 | 310 Riverside Crescent | 1 спал. | 697 sqft | AED 1,738,391 | AED 2,495 |
| 17 сен 2026 | 360 Riverside Crescent | 2 спал. | 925 sqft | AED 2,275,106 | AED 2,460 |
Последняя сделка: 25 сен 2026
Источник: Dubai Land Department (DLD). Сделки продажи за 2026 год в зданиях этого района, которые есть в каталоге. Обновлено 27 сен 2026.