Квартиры на продажу в Sobha Hartland
Sobha Hartland — мастер-сообщество Sobha Realty площадью 8 миллионов квадратных футов в Mohammed Bin Rashid City, на берегу Dubai Water Canal рядом с заповедником Ras Al Khor. До Downtown Dubai и Burj Khalifa около 10 минут на машине, до международного аэропорта Дубая — около 15. Примерно 2,4 миллиона квадратных футов занимают парки и зелёные зоны, внутри сообщества работают две школы — Hartland International School и North London Collegiate School Dubai. Первые башни сданы в 2019 году, поэтому Sobha Hartland — одно из немногих сообществ Sobha с настоящим вторичным рынком: готовые квартиры, с арендаторами или свободные, в зданиях Hartland Greens, The Crest, Crest Grande, Waves Opulence, One Park Avenue, Creek Vistas и других, с видами на канал, фламинго заповедника и небоскрёбы Downtown. Ниже — квартиры, которые продаются здесь сейчас, здания с брошюрами и планировками и цены сделок 2026 года по данным Dubai Land Department.
Сделки продажи за 2026 год
| Спальни | Сделки | Медианная цена | Медианная цена / sqft |
|---|---|---|---|
| Студия | 7 | AED 1,050,000 | AED 2,046 |
| 1 спал. | 511 | AED 1,269,910 | AED 1,989 |
| 2 спал. | 278 | AED 2,365,595 | AED 1,970 |
| 3 спал. | 65 | AED 3,300,000 | AED 1,998 |
| 4 спал. | 25 | AED 4,650,000 | AED 1,997 |
Последние сделки продажи
| Дата | Проект | Спальни | Площадь | Цена | Цена / sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 сен 2026 | 330 Riverside Crescent | 1 спал. | 715 sqft | AED 1,587,633 | AED 2,220 |
| 25 сен 2026 | Sobha Hartland Waves | 1 спал. | 515 sqft | AED 1,050,000 | AED 2,039 |
| 25 сен 2026 | Sobha Hartland Waves | 2 спал. | 1,203 sqft | AED 2,300,000 | AED 1,911 |
| 25 сен 2026 | Sobha Hartland Waves Opulence | 2 спал. | 1,617 sqft | AED 3,050,000 | AED 1,886 |
| 25 сен 2026 | 330 Riverside Crescent | 1 спал. | 850 sqft | AED 2,078,837 | AED 2,445 |
| 25 сен 2026 | 350 Riverside Crescent | 1 спал. | 843 sqft | AED 1,980,886 | AED 2,350 |
| 25 сен 2026 | The Woods | 1 спал. | 540 sqft | AED 1,042,663 | AED 1,930 |
| 25 сен 2026 | The Woods | 1 спал. | 540 sqft | AED 998,852 | AED 1,850 |
| 25 сен 2026 | 350 Riverside Crescent | 1 спал. | 704 sqft | AED 1,661,841 | AED 2,360 |
| 24 сен 2026 | Sobha Hartland - The Crest | 2 спал. | 808 sqft | AED 1,680,000 | AED 2,079 |
Последняя сделка: 26 сен 2026
Источник: Dubai Land Department (DLD). Сделки продажи за 2026 год в зданиях этого района, которые есть в каталоге. Обновлено 27 сен 2026.































































































































