The Crest
Sobha Hartland
Девелопер: Sobha RealtyГотовность: 2025Этажность: 46Типы юнитов: 1, 2 and 3-bedroom apartments
The Crest — 46-этажная freehold-башня Sobha Realty в Sobha Hartland, MBR City, с планируемым завершением в 2025 году. В проекте представлены апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, поэтому он подходит для покупателей, выбирающих современное жильё в узнаваемом мастер-комьюнити. Инфраструктура включает health club, бассейн, yoga studio, многоцелевой зал, детскую игровую зону и barbecue deck. The Crest можно рассматривать как премиальный, но практичный адрес Sobha Hartland: высокая башня, бренд Sobha Realty, свободное владение и набор удобств для повседневного wellness-образа жизни.
Документы
The Crest - Level 06 Opp doc (towers A-D).pdfПланировки · 2.5 MBСделки продажи за 2026 год
Сделок продажи
140
Медианная цена
AED 1,700,000
Медианная цена / sqft
AED 2,217
| Спальни | Сделки | Медианная цена | Медианная цена / sqft |
|---|---|---|---|
| 1 спал. | 66 | AED 1,340,000 | AED 2,277 |
| 2 спал. | 52 | AED 2,375,000 | AED 2,193 |
| 3 спал. | 17 | AED 3,320,000 | AED 2,113 |
Последние сделки продажи
| Дата | Спальни | Площадь | Цена | Цена / sqft |
|---|---|---|---|---|
| 24 сен 2026 | 2 спал. | 808 sqft | AED 1,680,000 | AED 2,079 |
| 22 сен 2026 | 2 спал. | 803 sqft | AED 1,900,000 | AED 2,367 |
| 18 сен 2026 | 2 спал. | 1,276 sqft | AED 2,800,000 | AED 2,195 |
| 18 сен 2026 | 2 спал. | 984 sqft | AED 1,800,000 | AED 1,829 |
| 11 сен 2026 | 3 спал. | 1,701 sqft | AED 3,351,871 | AED 1,971 |
| 10 сен 2026 | 1 спал. | 685 sqft | AED 1,470,000 | AED 2,146 |
| 9 сен 2026 | 1 спал. | 684 sqft | AED 1,647,511 | AED 2,410 |
| 3 сен 2026 | 1 спал. | 689 sqft | AED 1,450,000 | AED 2,106 |
| 2 сен 2026 | 2 спал. | 1,056 sqft | AED 2,275,000 | AED 2,154 |
| 1 сен 2026 | 1 спал. | 521 sqft | AED 1,250,000 | AED 2,398 |
Последняя сделка: 24 сен 2026
Источник: Dubai Land Department (DLD). Сделки продажи за 2026 год. Обновлено 27 сен 2026.